Toplumsal Yaşama Katkı Gösterge Raporları
Toplumsal Katkı | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1- Kurumun Kendi Yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısı (Üniversite) | 7 | 19 | 15 | 90 | 223 |
2- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Saati (Üniversite) | 330 | 477 | 568 | 1.078 | 2.965 |
3- SEM, Hayat Boyu Öğrenme Merkezi vb. Yıllık Eğitim Alan Kişi Sayısı (Üniversite) | 776 | 638 | 787 | 2.132 | 3.172 |
D. Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
D.1 Üniversitenin yaptığı sosyal sorumluluk projesi sayısı | 7 | 19 | 19 | 89 | |
D.2 Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı | 331 | 71 | 52 | ||
D.3 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı | 74 | 6 | 7 | ||
D.4 Kamu kurumları ile birlikte yürütülen proje sayısı | 9 | 7 | 19 | 14 | |
D.5.1 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı | 30 | 20 | 6 | 16 | |
D.5.2 Üniversitenin engelsiz üniversite ödülü, engelsiz bayrak ödülü, engelsiz program nişanı ve engelli dostu ödülü sayısı | 7 | 13 | 14 | ||
D.6.1 Üniversitenin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı | 1 | ||||
D.6.2 Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması | 340 | 341 | 501 | 519 | |
D.7 Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı | 3.659.313 | 306.848 | |||
D.8 Öğrenci başına yapılan harcama miktarı | 4.752 | 5.821 | 3.400 | 15.908 | |
D.9 Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı | %2 | %6,3 | %5 | %6,1 |
İdare Performans Programı Performans Göstergeleri
Hayat Boyu Öğrenme | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1- Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı | 30 | 0 | 4 | 23 | |
2- Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı | 875 | 0 | 787 | 2.168 | |
3- Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı | 2 | 0 | 6 | 46 | |
4- Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı | 331 | 0 | 331 | 2.132 | |
5- Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı | 19 | 0 | 53 | 18 | |
6- Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tedavi Edici Sağlık | |||||
1- Ameliyat sayısı | 28.591 | 0 | 26.977 | 35.350 | |
2- Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı | 34,33 | 0 | 0,16 | 0,67 | |
3- Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı | 76 | 0 | 0,63 | 0,63 | |
4- Yatan hasta sayısı | 46.820 | 0 | 39.819 | 44.912 |
Stratejik Plan Performans Göstergeleri – İdare Faaliyet Raporu
A3 Topluma Hizmette Niteliği Artırmak | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
H3.1 Paydaşlara ulusal ve uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sunmak (0,30) | ||||
3.1.1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinin Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirme puanı | 82,04 | 82,04 | 82 | 94,04 |
3.1.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde hekim başına hasta sayısı | 1.258 | 850 | 1111,44 | 1652 |
3.1.3 Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde diş hekimi başına hasta sayısı (hasta sayısı /diş hekimi) | 1.487,12 | 734,01 | 1068,69 | 1722 |
3.1.4 Verilen veteriner hizmeti sayısı / Verilmesi gereken toplam hizmet sayısı | 0,99 | 0,91 | 0,95 | 0,99 |
3.1.5 Topluma sunulan sanatsal ürün/performans sayısı | 16 | 19 | 13 | 21 |
H3.2. Üniversitemiz ürün ve hizmetlerinin kalitelerini belgelemek ve paydaşların memnuniyet düzeyini artırmak (0,35) | ||||
3.2.1 Kalite belgesi alınan süreç sayısı | 19 | 19 | 19 | 20 |
3.2.2 Öğrenci memnuniyet düzeyi | 79,22 | 79,22 | 30,01 | 77,53 |
3.2.3 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde hasta memnuniyet düzeyi | 78 | 81 | 77,2 | 86,8 |
3.2.4 Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi’nde hasta memnuniyet düzeyi | 78 | 57,4 | 64 | 82 |
3.2.5 Sanatsal ürün/performanstan memnuniyet düzeyi | 0,00 | – | – | – |
H3.3 Toplumsal sorunlara odaklanmak ve çözüme katkı sağlamak (0,35) | ||||
3.3.1 Sosyal sorunlarla ilgili farkındalık çalışması sayısı | 170 | 125 | 90 | 210 |
3.3.2 OMÜ tarafından üretilen sosyal sorumluk projeleri sayısı | 54 | 7 | 149 | 95 |
3.3.3 Halk sağlığı ile ilgili farkındalık çalışması sayısı | 7 | 12 | 21 | 20 |
3.3.4 Toplumsal sorunlara odaklanmış kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı | 101 | 30 | 57 | 73 |
3.3.5 Toplumla doğrudan etkileşimle ilgili birimde görevli yetkin personel sayısı | 772 | 2862 | 2895 | 2899 |